人間ドックは多くの項目にわたって体の隅々までチェックすることが可能なため、健康診断では異常が見つからなかった人でも、異常が見つかることもあります。自覚症状の無い病気を早期発見し、早期治療を行いましょう。
送迎付きCT・MRI等各種項目をご用意しております。ご利用の際にはスタッフまでご相談下さい。
診察 | 医師による問診・診察 |
---|---|
身体測定 | 身長 ・体重・肥満度(BMI)・腹囲・視力・聴力 |
呼吸器 | 胸部X線検査(直接撮影) |
循環器 | 血圧・心電図(安静時12誘導) |
肝機能 | GOT・GPT・LDH・γ-GTP 総ビリルビン・血清総蛋白 |
---|---|
脂質代謝 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c |
腎臓機能 | 尿素窒素・クレアチン・電解質(Na・K・CI) |
膵臓機能 | 血清アミラーゼ |
痛風 | 尿酸 |
血液疾患 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット MCH・MCV・MCHC・血小板数・血液像 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
---|---|
血管年齢 | 脈波検査 |
料金 | ¥13,000- |
腹部 | 主に肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓等の 形や内部の異常を見ます。 |
¥7,000- |
---|---|---|
心臓 | 主に心臓の大きさ・壁の厚さ(肥大)壁運動(心筋虚血) 弁の動き等を観察します。 結果説明等時には実際に動きを見ながら説明いたします。 |
¥12,000- |
頚動脈 | 頚動脈は動脈硬化の好発部位です。頚部を観察することで全身の動脈硬化の進行度が把握できます。 また、直接脳へ行く血管を眼で見ることで脳虚血性疾患の指標にもなります。 |
¥7,000- |
乳腺 | 主に乳腺の形態や内部の異常を観察します。 | ¥4,600- |
診察 | 医師による問診・診察 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲・視力・聴力 |
呼吸器 | 胸部X線検査(直接撮影) |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
料金 | ¥6,500- |
診察 | 医師による問診・診察 |
---|---|
肺機能検査 | 肺活量・COPD評価・酸素飽和度・肺年齢 |
呼吸器 | 胸部X線検査(直接撮影) |
料金 | ¥6,500- |
基本健康診査もしくは、生活習慣病検診と同時に受けた場合 | |
¥3,500- |
CEA | 主に、食道・肺・胃・大腸をみます |
---|---|
AFP | 肝臓を見ます |
CA19-9 | 膵臓を見ます |
PSA | 前立腺を見ます |
CA125 | 卵巣を見ます |
がん検診セット項目 (男性) |
CEA・AFP・CA19-9・PSA |
がん検診セット項目 (女性) |
CEA・AFP・CA19-9・CA125 |
料金 | 男女ともに¥6,500- |
ひろせ内科外科クリニック
東京都荒川区西日暮里5-27-2
グリーンリーフオオツカ2F