1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
1.基本情報
医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正式名称 | ひろせ内科外科クリニック | |||||||||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Hirose Naikageka Clinic | |||||||||||||||||||||
医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 廣瀬 浩之 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | ヒロセ ヒロユキ | |||||||||||||||||||||
医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 廣瀬 浩之 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | ヒロセ ヒロユキ | |||||||||||||||||||||
医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 116-0013 | |||||||||||||||||||||
住所 | 荒川区西日暮里5-27-2 グリーンリーフオオツカ2F | |||||||||||||||||||||
住所(フリガナ) | アラカワクニシニッポリ5-27-2 グリーンリーフオオツカ2F | |||||||||||||||||||||
英語表記 | 2F 5-27-2 Nishi-Nippori Arakawa-Ku | |||||||||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 03-3803-6260 | |||||||||||||||||||||
診療科目 | ||||||||||||||||||||||
科目別の列記 |
|
|||||||||||||||||||||
診療日 | ||||||||||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
診療時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝祭日 | |||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
2.診療所へのアクセス
医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通アクセス情報 | 山手線 西日暮里下車 徒歩5分または京浜東北線利用 千代田線 西日暮里下車 徒歩3分 京成本線 新三河島下車 徒歩10分 |
||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||
ホームページアドレス | http://www.hirose-naikageka-cl.com | ||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||
予約診療実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
時間外(休日夜間)対応 | |||||||||||||||
時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | 終日の対応 |
3.診療所内サービス・アメニティ
車椅子障害者に対する配慮 | |
---|---|
車椅子利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) | |
受動喫煙を防止するための措置 | |
施設内における全面禁煙の実施 | |
その他の院内サービス等 | |
予約をしていない場合の外来平均待ち時間 | 10分 |
4.費用負担
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |
---|---|
保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 |
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項
診療内容、提供保健・医療・介護サービス
専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専門医の種類及び人数 | 外科専門医 1人 (社)日本外科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 顔面外傷の治療 良性腫瘍・母斑その他の切除・縫合手術 アトピー性皮膚炎の治療 脱毛症診療 巻き爪治療 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神経・脳血管領域 | 神経・脳血管領域の一次診療 抗血栓療法 めまい診療 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 臨床心理・神経心理検査 精神分析療法 認知症 心的外傷後ストレス障害(PTSD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) 在宅酸素療法 喘息 慢性呼吸不全 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 ヘリコバクタピロリの除菌 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 心電図検査 ホルター型心電図検査 血管外科 ペースメーカー管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 前立腺疾患 糖尿病性腎症 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦人科領域 | 婦人科領域の一次診療 更年期障害治療 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳腺領域 | 乳腺領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理指導 甲状腺疾患 痛風診療 肥満診療 高血圧 代謝異常 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 血液凝固異常の診断・治療 免疫・アレルギー疾患 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋・骨格系及び外傷領域 | 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 リウマチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小児領域 | 小児領域の一次診療 小児循環器疾患 小児呼吸器疾患 小児アレルギー疾患 小児喘息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像診断 | 遠隔画像診断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 漢方医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難病・特定疾患 | 国12 潰瘍性大腸炎 国13 高安病(大動脈炎症候群) 国20 パーキンソン病関連疾患 国26 特発性拡張型心筋症 国39 原発性肺高血圧症 都94 特発性肥大型心筋症(拡張相) 都95 遺伝性QT延長症候群 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳卒中関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維持期患者受入れ(無床診療所) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施体制 | 訪問診療・在宅医療を行っている 外来診療を行っている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他院からの紹介による脳卒中維持期 患者に対する訪問診療・在宅医療の実施 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他院からの紹介による脳卒中維持期 患者に対する訪問診療・在宅医療の 対応可能目 |
点滴の管理 中心静脈栄養(IVH) 酸素療法 経管栄養 疼痛の管理 褥瘡の管理(床ずれ) モニター測定 尿カテーテル 気管切開部の処置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳卒中維持期患者の受入不可条件 | 気管切開 中心静脈栄養(IVH) 経鼻経管栄養 経皮(胃ろう・腸ろう)経管栄養 MRSA 褥瘡(床ずれ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路からの医療機関入口までの状況 (バリアフリー対応) |
エレベーターがある(車椅子対応有り) バリアフリーになっている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車椅子での移動(バリアフリー対応) | 道路から医療機関入口まで:車椅子での移動可 医療機関の入口:車椅子での移動可 待合室:車椅子のスペースがある 診察室の入口:車椅子での移動可 診察室:車椅子のスペースがある トイレ:洋式、障害者用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖尿病関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来診療 | 糖尿病の診断(経口ブドウ糖負荷試験も含む) 糖尿病の病型診断 経口糖尿病薬の導入 経口糖尿病薬で血糖管理が安定している患者の治療継続と調整 インスリン療法の導入 インスリン治療中患者の治療継続及び調整 1型糖尿病(膵ラ島β細胞破壊とインスリンの絶対的不足)の治療 2型糖尿病(インスリン作用不足による慢性高血糖状態)の治療 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者教育 | 患者教育(食事・運動療法・自己血糖測定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腎症に対する治療内容等 | 糖尿病性腎症に対応することができる 慢性腎臓症(CKD)の診断 腎不全を伴わない糖尿病性腎症の保存的治療 腎不全を伴う糖尿病性腎症の保存的治療 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心血疾患に対する治療内容等 | 糖尿病に合併する虚血性心疾患の慢性期の治療 糖尿病に合併する脳血管障害の慢性期の治療 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足病変に対する治療内容等 | 糖尿病性足病変の保存的治療(フットケア含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症の診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期滞在手術(日帰り手術) | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間ドック(日帰り) 小児の健康診断書(入園、入学用等) |
(予約不要)受付時間:09:00-12:30 / 15:00-18:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職のための健康診断 |
(予約不要) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所一般健診(定期健康診断) |
(予約必要) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間ドックの内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在宅医療 | 往診(終日対応することができるもの以外) 在宅時医学総合管理(在宅寝たきり患者処置指導) 在宅患者訪問看護・指導 訪問看護指示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在宅療養指導 | 在宅自己注射指導管理 在宅酸素療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 点滴の管理 酸素療法(在宅酸素) 疼痛の管理 褥瘡の管理(床ずれ) レスピレーター(人工呼吸器) モニター測定(血圧・心拍等) 尿カテーテル(留置カテーテル等) 気管切開部の処置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携の有無 | 病院との連携 薬局との連携 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための 診療情報提供の有無 |
有 |
3 医療の実績・結果等に関する事項
診療所の人員配置 | |
---|---|
基本職種別の人数 | 医師1人 看護師4人 臨床検査技師・衛生検査技師 1 人 |
電子カルテシステム | |
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 |
患者数 | |
外来患者数 患者数及び平均在院日数 | 30名 |
登録・更新日:2009/12/15